جدول محاسبه جریان مجاز سیم و کابل برق (بر حسب آمپر)
راهنمای انتخاب سطح مقطع کابل مسی و آلومینیومی بر اساس مسافت و میزان جریان مصرفی - الکترو احتشام
مس (Cu)
آلومینیوم (Al)
| سطح مقطع (mm²) | حداکثر جریان مجاز (آمپر) در متراژهای مختلف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مس | آلومینیوم | ۵۰ متر | ۱۰۰ متر | ۱۵۰ متر | ۲۰۰ متر | ۲۵۰ متر | ۳۰۰ متر | ۳۵۰ متر | ۴۰۰ متر | ۴۵۰ متر | ۵۰۰ متر |
| ۱.۵ | - | ۱۵ | ۷ | ۵ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲.۵ | - | ۲۵ | ۱۲ | ۸ | ۶ | - | - | - | - | - | - |
| ۴ | ۶ | ۳۶ | ۲۰ | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | ۶ | - | - | - | - |
| ۶ | ۱۰ | ۴۶ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۶.۵ | ۶ |
| ۱۰ | ۱۶ | ۷۷ | ۵۰ | ۳۳ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ |
| ۱۶ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۶۳ | ۴۰ | ۳۲ | ۲۶ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۷ | ۱۶ |
| ۲۵ | ۳۵ | ۱۳۰ | ۱۲۵ | ۸۳ | ۶۲ | ۵۰ | ۴۱ | ۳۵ | ۳۱ | ۲۷ | ۲۵ |
| ۳۵ | ۵۰ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۱۵ | ۸۶ | ۶۹ | ۵۷ | ۴۹ | ۴۳ | ۳۸ | ۳۴ |
| ۵۰ | ۷۰ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۱۵۶ | ۱۱۷ | ۹۳ | ۷۸ | ۶۶ | ۵۸ | ۵۲ | ۴۶ |
| ۷۰ | ۹۵ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۲۲ | ۱۶۶ | ۱۳۳ | ۱۱۱ | ۹۵ | ۸۳ | ۷۴ | ۶۶ |
| ۹۵ | ۱۲۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲۲۵ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۲۹ | ۱۱۲ | ۱۰۰ | ۹۰ |
| ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۲۷۸ | ۲۲۲ | ۱۸۵ | ۱۵۹ | ۱۳۹ | ۱۲۳ | ۱۱۱ |
| ۱۵۰ | ۱۸۵ | ۳۵۵ | ۳۵۵ | ۳۵۵ | ۳۳۰ | ۲۶۴ | ۲۲۰ | ۱۸۹ | ۱۶۵ | ۱۴۷ | ۱۳۲ |
| ۱۸۵ | ۲۴۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۹۳ | ۳۱۴ | ۲۶۷ | ۲۲۴ | ۱۹۶ | ۱۷۴ | ۱۵۷ |
| ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۴۶۵ | ۴۶۵ | ۴۶۵ | ۴۳۷ | ۳۴۹ | ۲۹۱ | ۲۴۹ | ۲۱۸ | ۱۹۴ | ۱۷۴ |
| ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۴۹۶ | ۳۹۷ | ۳۳۱ | ۲۹۳ | ۲۴۸ | ۲۲۰ | ۱۹۸ |
| ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۷۴۵ | ۷۴۵ | ۷۴۵ | ۵۵۹ | ۴۴۷ | ۳۷۳ | ۳۱۹ | ۲۷۹ | ۲۴۸ | ۲۲۴ |
⚡
طول کابل و افت ولتاژ
با افزایش طول کابل، مقاومت الکتریکی افزایش یافته و باعث افت ولتاژ میشود. برای متراژهای بالا حتماً سطح مقطع بالاتر انتخاب کنید.
🌡️
دمای محیط و تهویه
در محیطهای گرم و کابلکشیهای دفنی توکار، ضریب کاهش جریان باید اعمال شود. تهویه مناسب ظرفیت جریاندهی را بهبود میبخشد.
🔄
مقایسه مس و آلومینیوم
رسانایی مس بیشتر از آلومینیوم است. معمولاً سطح مقطع آلومینیوم باید ۱.۵ تا ۲ سایز بزرگتر از سیم مسی همظرفیت انتخاب شود.