سیم افشان خراسان افشار نژاد | |
306000 | سیم افشان 1 |
438000 | سیم افشان 1.5 |
714000 | سیم افشان 2.5 |
1110000 | سیم افشان 4 |
1640000 | سیم افشان 6 |
2920000 | سیم افشان 10 |
4500000 | سیم افشان 16 |
6880000 | سیم افشان 25 |
9650000 | سیم افشان 35 |
13850000 | سیم افشان 50 |
19550000 | سیم افشان 70 |
26500000 | سیم افشان 95 |
32800000 | سیم افشان 120 |
42000000 | سیم افشان 150 |
51200000 | سیم افشان 185 |
68000000 | سیم افشان 240 |
85300000 | سیم افشان 300 |
کابل کولری خراسان افشار نژاد | |
2240000 | 4×1.5 کابل کولری |
2750000 | 5×1.5 کابل کولری |
کابل افشان خراسان افشار نژاد | |
| 740000 | 2×0.75 کابل افشان |
| 890000 | 2×1 کابل افشان |
| 1220000 | 2×1.5 کابل افشان |
| 1950000 | 2×2.5 کابل افشان |
| 2970000 | 2×4 کابل افشان |
| 4160000 | 2×6 کابل افشان |
| 7380000 | 2×10 کابل افشان |
| 10950000 | 2×16 کابل افشان |
| 960000 | 3×0.75 کابل افشان |
| 1180000 | 3×1 کابل افشان |
| 1700000 | 3×1.5 کابل افشان |
| 2720000 | 3×2.5 کابل افشان |
| 4120000 | 3×4 کابل افشان |
| 5900000 | 3×6 کابل افشان |
| 10300000 | 3×10 کابل افشان |
| 15500000 | 3×16 کابل افشان |
| 24250000 | 3×25 کابل افشان |
| 33300000 | 3×35 کابل افشان |
| 47500000 | 3×50 کابل افشان |
| 66000000 | 3×70 کابل افشان |
| 28600000 | 3×25+16 کابل افشان |
| 37200000 | 3×35+16 کابل افشان |
| 54800000 | 3×50+25 کابل افشان |
| 76700000 | 3×70+35 کابل افشان |
| 104000000 | 3×95+50 کابل افشان |
| 131500000 | 3×120+70 کابل افشان |
| 1220000 | 4×0.75 کابل افشان |
| 2150000 | 4×1.5 کابل افشان |
| 3400000 | 4×2.5 کابل افشان |
| 5280000 | 4×4 کابل افشان |
| 7550000 | 4×6 کابل افشان |
| 13400000 | 4×10 کابل افشان |
| 20500000 | 4×16 کابل افشان |
| 31500000 | 4×25 کابل افشان |
| 43800000 | 4×35 کابل افشان |
| 1870000 | 5×1 کابل افشان |
| 2690000 | 5×1.5 کابل افشان |
| 4250000 | 5×2.5 کابل افشان |
| 6520000 | 5×4 کابل افشان |
| 9400000 | 5×6 کابل افشان |
| 16600000 | 5×10 کابل افشان |
| 25400000 | 5×16 کابل افشان |
| 40000000 | 5×25 کابل افشان |
| 55000000 | 5×35 کابل افشان |
کابل زمینی خراسان افشار نژاد | |
| 5000000 | 1×16 کابل زمینی |
| 7650000 | 1×25 کابل زمینی |
| 10400000 | 1×35 کابل زمینی |
| 14400000 | 1×50 کابل زمینی |
| 20400000 | 1×70 کابل زمینی |
| 28000000 | 1×95 کابل زمینی |
| 35500000 | 1×120 کابل زمینی |
| 43800000 | 1×150 کابل زمینی |
| 55000000 | 1×185 کابل زمینی |
| 72000000 | 1×240 کابل زمینی |
| 90700000 | 1×300 کابل زمینی |
| 29700000 | 3×25+16 کابل زمینی |
| 38300000 | 3×35+16 کابل زمینی |
| 50750000 | 3×50+25 کابل زمینی |
| 71800000 | 3×70+35 کابل زمینی |
| 99300000 | 3×95+50 کابل زمینی |
| 129000000 | 3×120+70 کابل زمینی |
| 155000000 | 3×150+70 کابل زمینی |
| 198000000 | 3×185+95 کابل زمینی |
| 260000000 | 3×240+120 کابل زمینی |
| 1790000 | 2×1.5 کابل زمینی |
| 2420000 | 2×2.5 کابل زمینی |
| 3520000 | 2×4 کابل زمینی |
| 4750000 | 2×6 کابل زمینی |
| 7400000 | 2×10 کابل زمینی |
| 11250000 | 2×16 کابل زمینی |
| 2270000 | 3×1.5 کابل زمینی |
| 3170000 | 3×2.5 کابل زمینی |
| 4720000 | 3×4 کابل زمینی |
| 6480000 | 3×6 کابل زمینی |
| 10400000 | 3×10 کابل زمینی |
| 16000000 | 3×16 کابل زمینی |
| 25000000 | 3×25 کابل زمینی |
| 33500000 | 3×35 کابل زمینی |
| 2780000 | 4×1.5 کابل زمینی |
| 3950000 | 4×2.5 کابل زمینی |
| 6000000 | 4×4 کابل زمینی |
| 8400000 | 4×6 کابل زمینی |
| 13400000 | 4×10 کابل زمینی |
| 20800000 | 4×16 کابل زمینی |
| 32300000 | 4×25 کابل زمینی |
| 3350000 | 5×1.5 کابل زمینی |
| 4800000 | 5×2.5 کابل زمینی |
| 7350000 | 5×4 کابل زمینی |
| 10350000 | 5×6 کابل زمینی |
| 16900000 | 5×10 کابل زمینی |
| 26000000 | 5×16 کابل زمینی |
| 40500000 | 5×25 کابل زمینی |
| 55000000 | 5×35 کابل زمینی |
کابل مخابراتی هوایی خراسان افشار نژاد | |
550000 | 2x2x0.6 کابل مخابراتی هوایی |
970000 | 4x2x0.6 کابل مخابراتی هوایی |
1360000 | 6x2x0.6 کابل مخابراتی هوایی |
2150000 | 10x2x0.6 کابل مخابراتی هوایی |
840000 | 4.5C-2V کابل مخابراتی هوایی |
کابل افشان شیلدار خراسان افشار نژاد | |
1280000 | 2×1 کابل افشان شیلدار |
1590000 | 2×1.5 کابل افشان شیلدار |
2360000 | 2×2.5 کابل افشان شیلدار |
1630000 | 3×1 کابل افشان شیلدار |
2120000 | 3×1.5 کابل افشان شیلدار |
3220000 | 3×2.5 کابل افشان شیلدار |
2070000 | 4×1 کابل افشان شیلدار |
2740000 | 4×1.5 کابل افشان شیلدار |
4070000 | 4×2.5 کابل افشان شیلدار |
2530000 | 5×1 کابل افشان شیلدار |
3350000 | 5×1.5 کابل افشان شیلدار |
کابل افشان دو روکشه خراسان افشار نژاد | |
| 5100000 | 1×16 کابل افشان دو روکشه |
| 7600000 | 1×25 کابل افشان دو روکشه |
| 10400000 | 1×35 کابل افشان دو روکشه |
| 14800000 | 1×50 کابل افشان دو روکشه |
| 20700000 | 1×70 کابل افشان دو روکشه |
| 28000000 | 1×95 کابل افشان دو روکشه |
| 35100000 | 1×120 کابل افشان دو روکشه |
| 43800000 | 1×150 کابل افشان دو روکشه |
| 54000000 | 1×185 کابل افشان دو روکشه |
| 71200000 | 1×240 کابل افشان دو روکشه |
| 90000000 | 1×300 کابل افشان دو روکشه |
سیم و کابل آلومینیوم NA2XY | |
1×25 | |
1×35 | |
1×50 | |
1×70 | |
1×95 | |
1×120 | |
1×150 | |
1×185 | |
1×240 | |
1×300 | |
1×400 | |
1×500 | |
5×10 | |
5×16 | |
3×25+16 | |
3×35+16 | |
3×50+25 | |
3×70+35 | |
3×95+50 | |
3×120+70 | |
3×150+70 | |
3×185+95 | |
3×240+120 | |
2×10 | |
2×16 | |
2×25 | |
4×10 | |
4×16 | |